← 返回 HYPER 多链预售审计报告
最大流出转账 — bsc
最大流出转账 — bsc
| 目的地 | BNB | USDT | USD | 交易笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 805.587418 | 0 | 584928.97 | 2 | |
| 0 | 555731.56 | 555731.56 | 2 | |
| 300 | 0 | 217827 | 6 | |
| 0 | 200000 | 200000 | 7 | |
| 54.594605 | 24200.39 | 63840.99 | 9 | |
| 50 | 0 | 36304.5 | 1 | |
| 22 | 0 | 15973.98 | 1 | |
| 9.2719 | 0 | 6732.23 | 1 | |
| 3.5146 | 0 | 2551.92 | 1 | |
| 0 | 2470 | 2470 | 3 | |
| 3 | 0 | 2178.27 | 1 | |
| 2.53616 | 0 | 1841.48 | 1 | |
| 0 | 1255.47 | 1255.47 | 1 | |
| 0.683585 | 510.69 | 1007.03 | 2 | |
| 0.265508 | 0 | 192.78 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 |
讨论 (0)
登录后即可参与讨论。
Loading…