← Volver a Informe de Auditoría de Preventa de HYPER
Principales transferencias salientes — bsc
Principales transferencias salientes — bsc
| Destino | BNB | USDT | USD | Txns |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 555731.56 | 555731.56 | 2 | |
| 805.587418 | 0 | 486784.25 | 2 | |
| 300 | 0 | 181278 | 6 | |
| 0 | 100000 | 100000 | 3 | |
| 54.594605 | 24200.39 | 57189.73 | 9 | |
| 50 | 0 | 30213 | 1 | |
| 22 | 0 | 13293.72 | 1 | |
| 9.2719 | 0 | 5602.64 | 1 | |
| 0 | 2470 | 2470 | 3 | |
| 3.5146 | 0 | 2123.73 | 1 | |
| 3 | 0 | 1812.78 | 1 | |
| 2.53616 | 0 | 1532.5 | 1 | |
| 0 | 1255.47 | 1255.47 | 1 | |
| 0.265508 | 0 | 160.44 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
Debate (0)
Iniciá sesión para sumarte al debate.
Loading…