← HYPER 멀티체인 프리세일 감사 보고서(으)로 돌아가기
상위 송금 전송 — bsc
상위 송금 전송 — bsc
| 목적지 | BNB | USDT | USD | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 805.587418 | 0 | 584928.97 | 2 | |
| 0 | 555731.56 | 555731.56 | 2 | |
| 300 | 0 | 217827 | 6 | |
| 0 | 200000 | 200000 | 7 | |
| 54.594605 | 24200.39 | 63840.99 | 9 | |
| 50 | 0 | 36304.5 | 1 | |
| 22 | 0 | 15973.98 | 1 | |
| 9.2719 | 0 | 6732.23 | 1 | |
| 3.5146 | 0 | 2551.92 | 1 | |
| 0 | 2470 | 2470 | 3 | |
| 3 | 0 | 2178.27 | 1 | |
| 2.53616 | 0 | 1841.48 | 1 | |
| 0 | 1255.47 | 1255.47 | 1 | |
| 0.683585 | 510.69 | 1007.03 | 2 | |
| 0.265508 | 0 | 192.78 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 |
토론 (0)
로그인하면 토론에 참여할 수 있습니다.
Loading…