← HYPER 멀티체인 프리세일 감사 보고서(으)로 돌아가기
주요 송금 이체 — ethereum
주요 송금 이체 — ethereum
| 목적지 | ETH | USDT | USD | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 4014.358591 | 0 | 10126179.4 | 7 | |
| 1471 | 0 | 3710582.79 | 16 | |
| 0 | 896416.81 | 896416.81 | 1 | |
| 0 | 772119.62 | 772119.62 | 3 | |
| 172.165189 | 40237.54 | 474522.51 | 10 | |
| 149.310601 | 0 | 376634.5 | 4 | |
| 140 | 0 | 353148.6 | 3 | |
| 51 | 0 | 128646.99 | 6 | |
| 0 | 50286.16 | 50286.16 | 1 | |
| 0 | 44000 | 44000 | 9 | |
| 16.1 | 0 | 40612.09 | 5 | |
| 12.05 | 0 | 30396 | 3 | |
| 12 | 0 | 30269.88 | 1 | |
| 0 | 26000 | 26000 | 3 | |
| 0 | 24538.11 | 24538.11 | 2 | |
| 9 | 0 | 22702.41 | 1 | |
| 0 | 22009 | 22009 | 4 | |
| 0 | 21819 | 21819 | 1 | |
| 8 | 0 | 20179.92 | 2 | |
| 7.951015 | 0 | 20056.36 | 5 |
토론 (0)
로그인하면 토론에 참여할 수 있습니다.
Loading…